2018海南本科A批分數線_海南多少分能上一本(含2012-2017歷年文科理科)
高考填報志愿時,2018海南本科A批分數線和海南多少分能上一本大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是海南省教育考試院最新公布的2018海南本科A批分數線:
2018海南理科本科A批分數線是539分,跟2017年539分一樣;
2018海南文科本科A批分數線是579分,比2017年578分上漲了1分。
也就是說,2018海南理科考生539分以上能上一本大學,海南文科考生579分以上能上一本大學。以下是2012-2018歷年海南本科A批分數線,供大家參考。
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 本科分數線 |
2018 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 539 |
2017 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 539 |
2016 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 602 |
2015 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 608 |
2014 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 606 |
2013 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 608 |
2012 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 614 |
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 本科分數線 |
2018 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 579 |
2017 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 578 |
2016 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 653 |
2015 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 662 |
2014 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 666 |
2013 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 667 |
2012 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 668 |
Copyright© 2012-2018
大學生必備網 鄂ICP備12009269號-1